| 全自动白玻璃自动测试机 | 带上料机 |
| 电源要求: | AC220V 50HZ |
| 额定功率: | 3100W(含上料机) |
| 工作气压: | 0.3-0.6 Mpa |
| 外形尺寸: | L 2420mm W 850mm H 1800mm (含上料机、不含皮带) |
| 整机重量: | 350KG |
| 环境温度: | -10-40℃ |
| 环境湿度: | 20-90%RH(无凝霜) |
| 操作系统 | Windows XP 专业版 |
| 界面语言: | 中、英文可选 |
| 支持最大产品规格: | 100*80mm(可定制160mm*100mm) |
| 图像分辨率: | 0.03mm |
| 全显电压: | 0-10V |
| 显示频率: | 1-2000HZ |
| 高压冲击: | 0-40V |
| 输出通道: | 64 |
| 产能: | 800-1200 PCS/H COB/COG600-1000PCS/H |

★ 集自动上料、定位、测试、分料的智能一体化机台;
★ 驱动电路实现免跳线,COM、SEG脚可以任意配置;
★ 自动搜索材料的管脚,也可以人为手动设置材料管脚,可快速新建产品型号;
★ AOI检查时的显示频率最高可达5000Hz;
★ 高压冲击测试的电压最高可达80V;
★ 高效的图像处理内核,快速检测多种图形缺陷
★ 支持管脚数可扩展到128位